<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; USG</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/usg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pertanyaan dari Dewi</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2011/01/pertanyaan-dari-dewi/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2011/01/pertanyaan-dari-dewi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Biopsi]]></category>
		<category><![CDATA[dini]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[KPD]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[FAM tidak akan berubah menjadi KPD. FAM bukan hanya bisa mengecil tapi juga menghilang tanpa tindakan. Bila ditemukan dini, payudara dapat diselamatkan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2011/01/pertanyaan-dari-dewi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasionalisasi USG payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2011/01/rasionalisasi-usg-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2011/01/rasionalisasi-usg-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[differential diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[mastitis]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan fisik]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>
		<category><![CDATA[wawancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Melakukan USG atas inisiatif sendiri dapat merugikan karena ia hanya diperlukan sesudah pemeriksaan dokter untuk memilah differential diagnosis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2011/01/rasionalisasi-usg-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een: Operasi?</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2011/01/een-operasi/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2011/01/een-operasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[biopsi jarum]]></category>
		<category><![CDATA[kista]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Tidak semua tumor payudara memerlukan operasi dan tidak pula semua pemeriksaan canggih bermanfaat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2011/01/een-operasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATOLOGI: HAKIM DUNIA PERTUMORAN</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/12/patologi-hakim-dunia-pertumoran/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/12/patologi-hakim-dunia-pertumoran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[CT scan]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[hakim]]></category>
		<category><![CDATA[Ismet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopik]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[Hanya dokter ahli patologi yang dapat memastikan jinak atau ganasnya suatu tumor. Dokter lainnya hanya berhak menyatakan kecurigaannya saja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/12/patologi-hakim-dunia-pertumoran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USG &#8211; hiper / hipoekoik</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/05/usg-hiper-hipoekoik/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/05/usg-hiper-hipoekoik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[hiperekoik]]></category>
		<category><![CDATA[hipoekoik]]></category>
		<category><![CDATA[kista]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonography (USG) adalah alat periksa penunjang yang dilakukan bila terdapat keraguan dalam pemeriksaan fisik. Gunanya hanya untuk menentukan apakah tumor itu pada atau mengandung cairan. Bila  Anda memekikkan sesuatu di kaki suatu gunung maka sesudah beberapa saat, ia akan terdengar kembali. Bunyi yang kita dengar itu disebut gaung atau eko (echo). Keras atau lembutnya eko tergantung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/05/usg-hiper-hipoekoik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>178</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPD: Diagnosa (2) &#8211; Skrining</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/01/kanker-payudar-diagnosa-2-skrining/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/01/kanker-payudar-diagnosa-2-skrining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Skrining Jihad pada tiga lampu kuning dimulai dengan skrining, screening atau penyaringan. Mereka adalah: 1. Setiap tumor di payudara pada wanita usia kurang dari 39 tahun, cairan keluar dari puting susu dan wanita dengan faktor resiko.Dengan skrining, keadaan pada saat pemeriksaan dapat berubah menjadi lampu merah atau lampu hijau ataupun tetap lampu kuning. Lampu merah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/01/kanker-payudar-diagnosa-2-skrining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

