<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; Mamografi</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/mamografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Een: Operasi?</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2011/01/een-operasi/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2011/01/een-operasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[biopsi jarum]]></category>
		<category><![CDATA[kista]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Tidak semua tumor payudara memerlukan operasi dan tidak pula semua pemeriksaan canggih bermanfaat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2011/01/een-operasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATOLOGI: HAKIM DUNIA PERTUMORAN</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/12/patologi-hakim-dunia-pertumoran/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/12/patologi-hakim-dunia-pertumoran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[CT scan]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[hakim]]></category>
		<category><![CDATA[Ismet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopik]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[Hanya dokter ahli patologi yang dapat memastikan jinak atau ganasnya suatu tumor. Dokter lainnya hanya berhak menyatakan kecurigaannya saja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/12/patologi-hakim-dunia-pertumoran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPD: Diagnosa (2) &#8211; Skrining</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/01/kanker-payudar-diagnosa-2-skrining/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/01/kanker-payudar-diagnosa-2-skrining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Skrining Jihad pada tiga lampu kuning dimulai dengan skrining, screening atau penyaringan. Mereka adalah: 1. Setiap tumor di payudara pada wanita usia kurang dari 39 tahun, cairan keluar dari puting susu dan wanita dengan faktor resiko.Dengan skrining, keadaan pada saat pemeriksaan dapat berubah menjadi lampu merah atau lampu hijau ataupun tetap lampu kuning. Lampu merah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/01/kanker-payudar-diagnosa-2-skrining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBC Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/tbc-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/tbc-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Biopsi]]></category>
		<category><![CDATA[Eksisi]]></category>
		<category><![CDATA[FNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[TBC Payudara, adalah suatu penyakit non-neoplasma. Jarang ditemukan tetapi kadang-kadang sukar dibedakan dengan kanker payudara terutama pada pemeriksaan frozen section, potong beku yang dilakukan pada saat operasi. Bila hasilnya keganasan akan dilanjutkan dengan mastektomi radikal dan bila tidak luka operasi ditutup. Keraguan dalam mamogram saya temukan ketika dua orang wanita separuh baya masuk ke poli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/tbc-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resiko Pemeriksaan Canggih</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/resiko-pemeriksaan-canggih/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/resiko-pemeriksaan-canggih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Computed Axial Tomography - CT Scan]]></category>
		<category><![CDATA[False Negative]]></category>
		<category><![CDATA[False Positive]]></category>
		<category><![CDATA[HTSOB]]></category>
		<category><![CDATA[Kuretase]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Resonance Imaging - MRI]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[Obgyn]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Pap's Smear]]></category>
		<category><![CDATA[True Negative]]></category>
		<category><![CDATA[True Positive]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Sonography - USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menegakkan diagnosa, dokter masa kini dimanjakan dengan berbagai pemeriksaan canggih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, &#8220;canggih&#8221; mengandung banyak arti antara lain &#8220;sangat rumit&#8221;. Dari Thefreedictionary: &#8220;Sophisticated&#8221; (terjemahannya dalam bahasa Inggris) didefinisikan sebagai &#8220;very complex or complicated: the latest and most sophisticated technology&#8221; atau teknologi terkini yang sangat komplek. Pemeriksaan canggih sudah membumi. Seringkali pasien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/resiko-pemeriksaan-canggih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

