<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; Kuretase</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/kuretase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adamantinoma</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2009/01/adamantinoma/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2009/01/adamantinoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepala dan Leher]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[bone graft]]></category>
		<category><![CDATA[hemimandibulektomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuretase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Pasien ini datang dengan pembengkakan di rahang. Pada pemeriksaan teraba tumor di mandibula (rahang bawah) yang besarnya sejak sendi temporomandibula sampai gigi taring. Pemeriksaan dari dalam mulut memberikan gambaran bola pingpong yaitu tertekuk waktu ditekan dan berbunyi khas waktu dilepaskan. Tumor itu adalah adamantinoma atau ameloblastoma. Secara patologis ia jinak artinya selnya normal. Tapi sifatnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2009/01/adamantinoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resiko Pemeriksaan Canggih</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/resiko-pemeriksaan-canggih/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/resiko-pemeriksaan-canggih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Computed Axial Tomography - CT Scan]]></category>
		<category><![CDATA[False Negative]]></category>
		<category><![CDATA[False Positive]]></category>
		<category><![CDATA[HTSOB]]></category>
		<category><![CDATA[Kuretase]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Resonance Imaging - MRI]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[Obgyn]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Pap's Smear]]></category>
		<category><![CDATA[True Negative]]></category>
		<category><![CDATA[True Positive]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Sonography - USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menegakkan diagnosa, dokter masa kini dimanjakan dengan berbagai pemeriksaan canggih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, &#8220;canggih&#8221; mengandung banyak arti antara lain &#8220;sangat rumit&#8221;. Dari Thefreedictionary: &#8220;Sophisticated&#8221; (terjemahannya dalam bahasa Inggris) didefinisikan sebagai &#8220;very complex or complicated: the latest and most sophisticated technology&#8221; atau teknologi terkini yang sangat komplek. Pemeriksaan canggih sudah membumi. Seringkali pasien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/resiko-pemeriksaan-canggih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

