<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; kista</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/kista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USG &#8211; hiper / hipoekoik</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/05/usg-hiper-hipoekoik/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/05/usg-hiper-hipoekoik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[hiperekoik]]></category>
		<category><![CDATA[hipoekoik]]></category>
		<category><![CDATA[kista]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonography (USG) adalah alat periksa penunjang yang dilakukan bila terdapat keraguan dalam pemeriksaan fisik.  
Gunanya hanya untuk menentukan apakah tumor itu pada atau mengandung cairan. 
Bila  Anda memekikkan sesuatu di kaki suatu gunung maka sesudah beberapa saat, ia akan terdengar kembali. Bunyi yang kita dengar itu disebut gaung atau eko (echo). Keras atau lembutnya eko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/05/usg-hiper-hipoekoik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDI &#8211; Aberration of Normal Breast Development and Involution</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2009/06/tumor-jinak-payudara-andi/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2009/06/tumor-jinak-payudara-andi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[ANDI]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[kista]]></category>
		<category><![CDATA[mammary displasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[SERI TUMOR JINAK PAYUDARA
Sebelumnya kita sudah membagi tumor jinak payudara atas:
1.       kelainan kongenital;
2.       kelainan yang berasal dari pengembangan dan penyusutan payudara dan;
3.       sebaliknya.
Kelainan kongenital adalah bawaan sejak lahir dan tentu saja baru terlihat ketika payudara mulai berkembang bersamaan dengan menstruasi. Ia dapat berupa pertumbuhan asesorius yang dikenal sebagai supernummary nipples and accessory breast tissue atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2009/06/tumor-jinak-payudara-andi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
