<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; Kemoterapi</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/kemoterapi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indikasi Operasi Kanker Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/indikasi-operasi-kanker-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/indikasi-operasi-kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuvan]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Breast Coserving Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Eksisi]]></category>
		<category><![CDATA[Insis]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Mastektomi]]></category>
		<category><![CDATA[Neo-Ajuvan]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Operable]]></category>
		<category><![CDATA[Operable]]></category>
		<category><![CDATA[Radical Mastectomy - RM]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Mastectomy - SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Operasi pada kanker payudara (KPD) dapat bersifat diagnostik atau terapeutik.
TNM Kanker payudara



T0
Tumor tidak teraba


T1
Tumor kurang dari 2 cm



a.  Tidak terdapat pelengketan pada otot



b.  Terdapat pelengketan pada otot


T2
Tumor lebih dari 2 cm tapi   kurang dari 5 cm



a.  Tidak terdapat pelengketan pada otot



b.  Terdapat pelengketan pada otot


T3
Tumor lebih dari 5 cm



a.  Tidak terdapat pelengketan pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/indikasi-operasi-kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanker Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/kanker-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Mastektomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Kanker payudara adalah kanker nomor dua terbanyak di Indonesia
Faktor resiko
Faktor resiko adalah istilah statistik bagi peluang suatu keadaan untuk menyebabkan suatu keadaan. Bila bagi Kanker Payudara (KPD), faktor resiko umur lanjut lebih dari 10 maka kemungkinan menderita KPD bagi pasien berumur 50 tahun lebih dari 10 kali lipat pasien berumur 20 tahun.
Tabel ini adalah faktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
