<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; Hormon</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/hormon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tidak pernah terlambat, Anisa</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2010/11/tidak-pernah-terlambat-anisa/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2010/11/tidak-pernah-terlambat-anisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[metastasis hati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Anisa memulai berobat dengan tumor dan borok di payudara dan ketiak serta metastasis ke hati dan tulang kepala. Pada pemeriksaan jaringan Anisa ditemukan bahwa ia menderita kanker payudara jenis lobular invasi dengan grade 1 dengan reseptor estrogen dan progesteron positif Mari kita lihat pertimbangannya serta rencana pengobatan. 1. apakah operasi itu mubazir. Ada beberapa hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2010/11/tidak-pernah-terlambat-anisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tawakkal</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/12/tawakkal/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/12/tawakkal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panutan]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi ajuvan]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi neo ajuvan]]></category>
		<category><![CDATA[tawakkal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[… janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah … (Az Zumar: 053) “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” Oscar Wilde quotes (Irish Poet, Novelist, Dramatist and Critic, 1854-1900) Syukur alhamdulillah, hari ini bertambah lagi pasien ku yang berhasil menyelesaikan satu paket pengobatan. Ia pulang sesudah berobat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/12/tawakkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanker Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/kanker-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Mastektomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Kanker payudara adalah kanker nomor dua terbanyak di Indonesia Faktor resiko Faktor resiko adalah istilah statistik bagi peluang suatu keadaan untuk menyebabkan suatu keadaan. Bila bagi Kanker Payudara (KPD), faktor resiko umur lanjut lebih dari 10 maka kemungkinan menderita KPD bagi pasien berumur 50 tahun lebih dari 10 kali lipat pasien berumur 20 tahun. Tabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

