<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suara Dokter &#187; Aspirasi</title>
	<atom:link href="http://www.suaradokter.com/tag/aspirasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaradokter.com</link>
	<description>Griya Curhat Sang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pertanyaan Seputar Tumor Jinak Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2009/03/pertanyaan-seputar-tumor-jinak-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2009/03/pertanyaan-seputar-tumor-jinak-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[KGB Axila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah serentetan pertanyaan dari Vie yang karena pentingnya saya tulis sebagai artikel. Sewaktu berumur 18th, Vie menjalani operasi 6 tumor jinak (setelah patologi) di payudara. Sekarang sesudah 10 tahun, di daerah operasi teraba lagi benjolan itu. USG menemukan 7 benjolan di payudara kiri yg diduga semuanya FAM dan 5 diantaranya terletak hampir sama dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2009/03/pertanyaan-seputar-tumor-jinak-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>893</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBC Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/tbc-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/tbc-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Biopsi]]></category>
		<category><![CDATA[Eksisi]]></category>
		<category><![CDATA[FNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[TBC Payudara, adalah suatu penyakit non-neoplasma. Jarang ditemukan tetapi kadang-kadang sukar dibedakan dengan kanker payudara terutama pada pemeriksaan frozen section, potong beku yang dilakukan pada saat operasi. Bila hasilnya keganasan akan dilanjutkan dengan mastektomi radikal dan bila tidak luka operasi ditutup. Keraguan dalam mamogram saya temukan ketika dua orang wanita separuh baya masuk ke poli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/tbc-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indikasi Operasi Kanker Payudara</title>
		<link>http://www.suaradokter.com/2008/11/indikasi-operasi-kanker-payudara/</link>
		<comments>http://www.suaradokter.com/2008/11/indikasi-operasi-kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dokter Bahar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologi]]></category>
		<category><![CDATA[Payudara]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuvan]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Breast Coserving Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Eksisi]]></category>
		<category><![CDATA[Insis]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Mastektomi]]></category>
		<category><![CDATA[Neo-Ajuvan]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Operable]]></category>
		<category><![CDATA[Operable]]></category>
		<category><![CDATA[Radical Mastectomy - RM]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Mastectomy - SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suaradokter.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Operasi pada kanker payudara (KPD) dapat bersifat diagnostik atau terapeutik. TNM Kanker payudara T0 Tumor tidak teraba T1 Tumor kurang dari 2 cm a.  Tidak terdapat pelengketan pada otot b.  Terdapat pelengketan pada otot T2 Tumor lebih dari 2 cm tapi kurang dari 5 cm a.  Tidak terdapat pelengketan pada otot b.  Terdapat pelengketan pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suaradokter.com/2008/11/indikasi-operasi-kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

